DATA PESERTA SKD PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

TITIK LOKASI PEKAN RAYA SUMATERA UTARA


NOMOR NOMOR PESERTA NAMA JADWAL UJIAN SESI MEJA ABSENSI
1 24520120110000530 ABDUL RAZAK HARAHAP 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 1
2 24520120120000826 AFRIANI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 2
3 24520120110000595 ALBERT NEGO ANDROW MEDHA SITEPU 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 3
4 24520120120001421 ALDA HALIMAH LISNA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 4
5 24520120120004854 ALYA LAILATU ASSZIVA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 5
6 24520120120000879 ANDREA CINTYA ROSARI SAGALA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 6
7 24520120120003278 ANISA WINDA NIRWANA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 7
8 24520120120003467 ANNISA KHAIRANI HARAHAP 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 8
9 24520120120005047 ANNISAH 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 9
10 24520120120003198 ARININDI NADIA BARUS 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 10
11 24520120120005474 AULIA ANNISA AMARSHAL 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 11
12 24520120110000279 BERY AGANA PURBA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 12
13 24520120120004851 BITHA MIRANDA NASUTION 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 13
14 24520120110000285 BOBY ANGGARA LUBIS 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 14
15 24520120120001959 CHRISTINA DELINA BR PINTUBATU 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 15
16 24520120120004550 CICI NURHALIMAH 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 16
17 24520120120001291 DAWINA YOHANNA SURBAKTI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 17
18 24520120110002624 DEDY GABE SATRIA MANULLANG 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 18
19 24520120110000540 DIFAN NASUHA YUZAR 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 19
20 24520120120001982 DR. YENTI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 20
21 24520120120001330 EKA WARDHANI SIREGAR 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 21
22 24520120120001387 EKA WIDIA ASTUTI RITONGA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 22
23 24520120120001539 ELSA YOSEPIN SIAHAAN 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 23
24 24520120120003336 ELZA FAHLIZA ISMAR 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 24
25 24520120120004841 EMA TRI HASRATNI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 25
26 24520120110000046 FAHMI SYAHPUTRA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 26
27 24520120120003241 FARIDA UTAMI SIREGAR 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 27
28 24520120120005099 FATHUL JANNAH 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 28
29 24520120110002386 FEBRI ALFON MAHA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 29
30 24520120120004619 FELICIA ANGGA RIZKI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 30
31 24520120110000537 FIKRI BARLIANSYAH LUBIS 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 31
32 24520120120005116 FRANSISKA MAGDALENA PANJAITAN 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 32
33 24520120110000266 FUJI DAKKA ANUGERAH MUNTHE 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 33
34 24520120120004072 HAIRANTY SINAGA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 34
35 24520120110000242 HARDI SANTOSO 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 35
36 24520120120003434 HARDIYANTI YOANA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 36
37 24520120120004233 HEMA MELINY JUNITA PERANGINANGIN 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 37
38 24520120110000028 IBNU AFIF ARMADI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 38
39 24520120120005135 IKA HAYATUR ROHMAH 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 39
40 24520120120000700 IKA SYANI PUTRI LUBIS 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 40
41 24520120120001645 INDAH PERMATA SARI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 41
42 24520120120000771 INDRI PRATIWI TOBING 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 42
43 24520120120001615 INGOT KRISTINA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 43
44 24520120120003438 INTAN MASTHURA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 44
45 24520120120001125 IVONE DAMAIYANTI HALAWA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 45
46 24520120120001306 JOANITA KHARIMA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 46
47 24520120120004102 JULIANA NURI VERONIKA LUMBAN GAOL 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 47
48 24520120120000965 JUWITA SARI SURBAKTI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 48
49 24520120120001165 KARINA RAMADHANI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 49
50 24520120120003192 KHAIRA RENATA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 50
51 24520120120004912 KHAIRIYAH ANNAJAH SIREGAR 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 51
52 24520120120000428 KHOIRUN NISA BARUS 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 52
53 24520120120005111 KINIA PUTRI REGUNA BARUS 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 53
54 24520120120001086 LIA SALVIA SYAHMALLUDDIN 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 54
55 24520120120001148 LILY RIYANASARI HARAHAP 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 55
56 24520120120004038 LIZA KHAIRI SIMANGUNSONG 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 56
57 24520120110000538 LUKMAN HAKIM ROMAMORA SIREGAR 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 57
58 24520120110002372 M. ARY GUHTAMA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 58
59 24520120120001315 MASRIYANTI TARIGAN 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 59
60 24520120120001088 MAULINA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 60
61 24520120120001930 MAYA NOVIAN DINI BR. SITOMPUL 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 61
62 24520120120002944 MAYSAROH RITONGA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 62
63 24520120120002638 MHD ZULHAMSYAH NASUTION 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 63
64 24520120120001957 MUTHIA FADRIYANTI NOOR 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 64
65 24520120120000862 NABILA HESYA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 65
66 24520120120004351 NADA NABILAH 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 66
67 24520120120001166 NIA MONICA PUTRI GINTING 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 67
68 24520120120005044 NINA SARI RIZKI S DEPARI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 68
69 24520120120003470 NINDYA UTAMI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 69
70 24520120120001868 NONA ASTRI MALINDA SARAGIH 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 70
71 24520120120005123 NURHALIMAH SIREGAR 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 71
72 24520120120005426 NURHALIZA HARAHAP 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 72
73 24520120120004055 NURHIDAYANI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 73
74 24520120120000035 NURRAHMADANI RAMBE 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 74
75 24520120120000079 NURUL ANISA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 75
76 24520120120005038 NURUL OLIVIA PUTRI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 76
77 24520120110002622 PERDANA SIDAURUK 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 77
78 24520120120004602 PUTRI YOLANDA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 78
79 24520120120001070 RABITA DWI ANANDA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 79
80 24520120110002611 RAFKY YANUAR 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 80
81 24520120110002483 RAM BOBBY ILDANIEL SILITONGA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 81
82 24520120110000154 REZKY MUHADHA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 82
83 24520120120004864 RIBKA GAVINELLA SARTIKA SINAGA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 83
84 24520120120000731 RIZKI AMELIA SIREGAR 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 84
85 24520120110000424 ROMMY KURNIAWAN DESKY 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 85
86 24520120110001600 RYAN HIDAYA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 86
87 24520120120003478 SAKINA MAWADDAH 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 87
88 24520120120004078 SELA HARYANI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 88
89 24520120120000227 SILVIA OCTARISA SURBAKTI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 89
90 24520120120001087 SITI ANGGRA MAISAH PUTRI HASIBUAN 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 90
91 24520120120004063 SITI HAYATATI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 91
92 24520120120005103 SITI ULFA ALZAIHRA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 92
93 24520120110000549 SONY YONATAN SITUMORANG 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 93
94 24520120120004850 SRI ARTIKA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 94
95 24520120120000702 TESALONIKA SINAGA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 95
96 24520120120002025 THERESIA OCTARI UTAMI SIDAURUK 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 96
97 24520120110002523 WAHYU ARRAAZI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 97
98 24520120120000075 WIDAH HANUM SIREGAR 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 98
99 24520120120001179 WIDURI PRATAMA PUTRI 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 99
100 24520120120003979 WINNI SABRINA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 100
101 24520120120001071 YULITA SARI PURBA 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 101
102 24520120120001170 YUSSIE HADISTY 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 102
103 24520120110000364 ZEID ALFAN MADHY 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 103
104 24520120110002569 ZHAHRY MUBARAK 04-11-2024 III (13.00 - 14.40 WIB) Meja 1 nomor urut 104
105 24520120120002310 ACA ERNIMAWATI BR S.M 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 1
106 24520120120004323 ADE IRMAYANI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 2
107 24520120120004349 ADE RIANY 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 3
108 24520120110001704 ADRIAN NURRACHMAN TAMBUNAN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 4
109 24520120110000362 AFFAN SOLIHIN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 5
110 24520120120004413 AFIFAH NOER 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 6
111 24520120120004479 AGUSTINA BR SEMBIRING 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 7
112 24520120120000972 AIDAH SURYANI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 8
113 24520120120005030 AINA ADRA LUBIS 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 9
114 24520120120003148 AINA MAWADDA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 10
115 24520120110002012 ALDRIAN SAFORTA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 11
116 24520120120003483 ALEMMINA BR SEMBIRING 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 12
117 24520120120004251 ALMIRA DEVINA AJI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 13
118 24520120120003207 ALYA AMANDA M. NST 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 14
119 24520120120001389 AMILIA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 15
120 24520120120004948 AMPERAWATI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 16
121 24520120120002325 ANDIKA ZAYANI TAMBUNAN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 17
122 24520120110000330 ANDREAS LEONARDO T. SIMANJUNTAK 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 18
123 24520120110002585 ANGGA SATRIA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 19
124 24520120120003223 ANGGI RESTIA GUSTATY P 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 20
125 24520120120003871 ANGGINTA KARINA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 21
126 24520120120000947 ANITA NATHALIA SIPAYUNG 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 22
127 24520120120001158 ANNISA ALFA KHAIRIAH SIREGAR 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 23
128 24520120120003027 ANNISA CYNTHIA VERTHYNA PURBA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 24
129 24520120110000060 ANTONIUS FRANSISKUS PUTRA MELIALA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 25
130 24520120120004472 ARDINA BR. SITEPU 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 26
131 24520120120001687 ARI ANGGRAINI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 27
132 24520120120004936 ARIANI DEVIA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 28
133 24520120120004512 ARIATI SIHOMBING 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 29
134 24520120120000884 ARJUNI DALIMUNTHE 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 30
135 24520120120004101 ARWAINI ULFA NASUTION 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 31
136 24520120120004480 ASIMA AFRIANTI MUNTHE 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 32
137 24520120120004012 ASMA SOSTRINA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 33
138 24520120120005061 ASMAYANI TAMBUNAN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 34
139 24520120120000754 ASNIDAR 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 35
140 24520120120004545 ASTI HARDIANTI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 36
141 24520120120003416 ASTRIA NANDA SYAFITRI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 37
142 24520120120004339 ATHIYAH ZAHRA SILALAHI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 38
143 24520120120003757 AULIA ELVIRANDA PUTRI DAULAY 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 39
144 24520120120005427 AYU ANGGRAINI BR BANGUN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 40
145 24520120120004633 AYU ASTRINI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 41
146 24520120120005395 AYU IRMAYANI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 42
147 24520120120004364 AYU RISNAWATI PUTRI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 43
148 24520120120000078 AZRINA ASFANNI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 44
149 24520120110002592 B. J. SAHALA PASARIBU 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 45
150 24520120120000388 BAYINAH SIMAIBANG 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 46
151 24520120120004314 BELA OCTARIA HOSIANA BR PENGGURUN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 47
152 24520120120004951 BERNAWATI SIMARMATA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 48
153 24520120120000626 BETTY CINDI SARIPAH SITUMORANG 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 49
154 24520120120004960 BETTY HERAWATI BR GINTING 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 50
155 24520120120004718 BETTY LAILA ZUFEBIANA BR SINAGA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 51
156 24520120120002862 CARRY NATALIA BR DAMANIK 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 52
157 24520120120004835 CHRISTA N.SIPAHUTAR 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 53
158 24520120120001171 CHRISTIE JESSICA HELENISTI TAMBUNAN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 54
159 24520120120002335 CHRISTINE HELENA BR SINAGA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 55
160 24520120120000955 CICI KAILA SABILLA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 56
161 24520120120003035 CITRA PANCA PURNAMASARI GULO 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 57
162 24520120120000062 CITRA YANI PURBA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 58
163 24520120120000599 CLARA ERVIANINTA BR SITEPU 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 59
164 24520120120005334 CUT LELA CASANOVA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 60
165 24520120120005041 DALILAH SAFIRA ADLINA NASUTION 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 61
166 24520120110002520 DANIEL HASIBUAN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 62
167 24520120120002280 DAWAMI SARAGIH 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 63
168 24520120120004310 DELI AFSARY BR TARIGAN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 64
169 24520120120001162 DESI ASTUTI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 65
170 24520120120000189 DESI FITRI AYUNI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 66
171 24520120120000647 DESI ROSALINA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 67
172 24520120120000019 DESI WULANDARI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 68
173 24520120120000511 DESLIANI SIMAMORA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 69
174 24520120120000785 DESY HANDAYANI ASTRIA FITRI SIHOMBING 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 70
175 24520120120004210 DESY YANTI WULAN SARI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 71
176 24520120120005034 DESYANNA SARI TAMBA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 72
177 24520120120005380 DEVI SURIA RAHMY 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 73
178 24520120120004268 DEVY MEITASARI LUBIS 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 74
179 24520120120004865 DEWI FAHNISYA SIHOTANG 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 75
180 24520120120004448 DEWI FATMAWATI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 76
181 24520120120000074 DEWI HARTIKA PARAPAT 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 77
182 24520120120000593 DEWI KARDIA SITANGGANG 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 78
183 24520120120004095 DEWI LESTARI PURBA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 79
184 24520120120001625 DEWI LIZA NABABAN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 80
185 24520120120002720 DEWI MURNI SIAGIAN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 81
186 24520120120002344 DEWI RATNA S HUTAURUK 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 82
187 24520120120004803 DEWI REJEKINA SIPAYUNG 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 83
188 24520120120005315 DIAN SEPTRINA SIMATUPANG 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 84
189 24520120120004061 DIANA BARUS 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 85
190 24520120120003393 DIANA LESTARI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 86
191 24520120120002200 DIANA MUSPITA SARI MANURUNG 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 87
192 24520120120003718 DIATRI FRISTA SIREGAR 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 88
193 24520120120002780 DINA MAIDA SARI RITONGA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 89
194 24520120120000036 DINA RAHAYU 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 90
195 24520120120001079 DINDA SRI RIZKY 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 91
196 24520120120002679 DINI PERTIWI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 92
197 24520120120001299 DITA AYU EKATIRA SARI RITONGA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 93
198 24520120110002030 DR. MARIO HERBET SIMANJUNTAK 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 94
199 24520120120001328 DWI EUNIKE BR TARIGAN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 95
200 24520120120002049 DWI FATMALA SARI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 96
201 24520120120003845 DWI MARENTIKA PURBA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 97
202 24520120120004555 DWI MAYSAROH ARSA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 98
203 24520120120000912 DWY MAYA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 99
204 24520120120002767 EFANTA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 100
205 24520120120005368 EFLINA ELISABETH SIHOMBING 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 101
206 24520120120000887 EKA PURNAMA SAHRA NASUTION 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 102
207 24520120120002691 EKA SUFIANA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 103
208 24520120120003745 ELFI HIJRAH 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 104
209 24520120120005087 ELI FITRIYANI RITONGA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 105
210 24520120120005462 ELINA SINAGA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 106
211 24520120120003530 ELISA PRADASARI BANGUN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 107
212 24520120120003727 ELISA TARIGAN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 108
213 24520120120004535 ELISABET SEMBIRING 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 1 nomor urut 109
214 24520120120005017 ELISABETH JULIA SIMORANGKIR 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 2 nomor urut 110
215 24520120120002016 ELISABETHA PAKPAHAN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 2 nomor urut 111
216 24520120120000168 ELMI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 2 nomor urut 112
217 24520120120004966 ELPI JELERIA SINAGA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 2 nomor urut 113
218 24520120120003847 ELPIANA SARAGIH 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 2 nomor urut 114
219 24520120120004455 ELSA MARIA RONAULI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 2 nomor urut 115
220 24520120120004344 ELVIRA ASRIN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 2 nomor urut 116
221 24520120120003265 ELVIRA NATALYA BR PERANGIN-ANGIN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 2 nomor urut 117
222 24520120120001149 ELYSA ARMAYA SINUKABAN 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 2 nomor urut 118
223 24520120120001792 ENDA SAPITRI 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 2 nomor urut 119
224 24520120120000471 ENDANG YULIANDA 04-11-2024 IV (15.30 - 17.10 WIB) Meja 2 nomor urut 120
